CENNIK
Детальніше| NÁZOV SLUŽBY | CENA | ||||||||||||||||||||
| VYŠETRENIA / KONZULTÁCIE | |||||||||||||||||||||
| Primárna / opakovaná konzultácia zubného lekára | 450 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie akútneho stavu v stomatológii | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Komplexná diagnostika s konzultáciou a liečebným plánom | 3 400 UAH | ||||||||||||||||||||
| Kontrolná prehliadka u zubného lekára | 400 UAH | ||||||||||||||||||||
| Doplnková vyšetrovacia metóda | 290 UAH | ||||||||||||||||||||
| CBCT (kužeľovitá výpočtová tomografia), jedna čeľusť | 1 150 UAH | ||||||||||||||||||||
| CBCT (kužeľovitá výpočtová tomografia), dve čeľuste | 1 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| CBCT temporomandibulárnych kĺbov | 1 150 UAH | ||||||||||||||||||||
| Telerentgenografia, TRG (priama/bočná projekcia) | 1 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Ortopantomogram, OPG | 950 UAH | ||||||||||||||||||||
| PROFYLAXIA / PARODONTOLÓGIA | |||||||||||||||||||||
| Vyhotovenie parodontálnej mapy zubným lekárom | 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nekirurgická parodontologická liečba (1 sextant) – štádium I-II | 2 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nekirurgická parodontologická liečba (1 sextant) – štádium III-IV | 3 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Lokálna parodontologická liečba v oblasti 1-2 zubov | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Kontrolná návšteva po parodontologickej liečbe (1-2 týždne) | 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Opätovné vyhodnotenie (fotoprotokol, parodontálna mapa) – 2 mesiace po lokálnej liečbe | 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| Komplexná profesionálna ústna hygiena a prevencia | 2 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Komplexná ústna hygiena (uhličitan vápenatý / Prophyflex) | 1 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| LIEČBA KAZU / REŠTAURÁCIE | |||||||||||||||||||||
| Rekonštrukcia jednej plochy zuba fotopolymérom | 1 950 UAH | ||||||||||||||||||||
| Rekonštrukcia dvoch plôch zuba fotopolymérom | 2 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Rekonštrukcia troch plôch zuba fotopolymérom | 3 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Úprava existujúcej zubnej výplne | 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Estetická umelecká rekonštrukcia predných zubov | 7 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Formovanie pahýľa zuba pod korunku / inlay / fazetu | 1 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| Spevnenie zuba skleným vláknovým čapom | 1 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| ENDODONTIA | |||||||||||||||||||||
| Primárne ošetrenie koreňového kanála (1-kanálový zub) | 3 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Primárne ošetrenie koreňových kanálikov (2-kanálový zub) | 4 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Primárne ošetrenie koreňových kanálikov (3-kanálový zub) | 5 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Primárne ošetrenie koreňových kanálikov (4-kanálový zub) | 6 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Reendodontické ošetrenie (sekundárne) – 1-kanálový zub | 4 300 UAH | ||||||||||||||||||||
| Reendodontické ošetrenie (sekundárne) – 2-kanálový zub | 5 700 UAH | ||||||||||||||||||||
| Reendodontické ošetrenie (sekundárne) – 3-kanálový zub | 6 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Reendodontické ošetrenie (sekundárne) – 4-kanálový zub | 7 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie zlomeného nástroja z koreňového kanála | 5 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie stomatologického artefaktu (čap, sklený čap, vložka) | 2 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Uzatvorenie perforácie koreňového kanála | 2 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie pahýľovej vložky z koreňového kanála | 2 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Regeneračná endodontická liečba | 6 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Predendodontická príprava zuba | 2 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Plnenie kanála s apikálnou bariérou MTA | 3 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Dočasná výplň kanála – kalcium / chlórhexidínový gél | 1 400 UAH | ||||||||||||||||||||
| CHIRURGIA | |||||||||||||||||||||
| Extrakcia zuba – 1. stupeň obtiažnosti | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Extrakcia zuba – 2. stupeň obtiažnosti | 1 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Extrakcia zuba – 3. stupeň obtiažnosti | 3 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Extrakcia zuba múdrosti | 1 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| Atypická extrakcia zuba múdrosti | 4 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Zubný implantát, 1. chirurgická fáza (Bauer’s) | 16 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Zubný implantát, 1. chirurgická fáza (Neodent Straumann) | 25 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Zubný implantát, 1. chirurgická fáza (Straumann) | 45 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odhalenie implantátu | 2 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Kostná plastika pri implantácii – typ 1 | 20 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Subantrálna augmentácia (sinus lift) | 38 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Apikálna mikrochirurgia s retrográdnym zaplnením koreňových kanálikov | 8 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Plastika gingiválneho okraja | 8 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Frenulektómia (plastika uzdičky) | 3 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie stehov v ústnej dutine | 390 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie retenčnej cysty na sliznici ústnej dutiny | 3 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Kostná plastika v stomatológii – typ 2 | 32 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Kostná plastika v stomatológii – typ 3 | 48 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Korekcia ďasien | 1 400 UAH | ||||||||||||||||||||
| Korekcia ďasien a osteoplastika | 2 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Vyhotovenie chirurgickej šablóny na korekciu ďasien | 6 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie zubného implantátu | 8 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| ORTOPÉDIA | |||||||||||||||||||||
| Nasadenie korunky / fazety z lisovanej keramiky E-MAX | 19 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie okluzálnej výplne z lisovanej keramiky | 12 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie vysokoestetickej zirkónovej korunky s keramickým povlakom | 19 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie korunky na implantát (zirkónová s keramickým povlakom) | 25 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Digitálne skenovanie jednej čeľuste | 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie starej korunky | 1 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Výroba silikónovej šablóny pre dočasnú korunku | 1 300 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie dočasnej korunky (frézovaný PMMA) | 2 700 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie čiastočnej snímacej náhrady | 20 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Fixácia korunky skloionomérnym cementom | 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Úprava zubnej protézy | 1 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Skeletová zubná náhrada | 35 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Okamžitá zubná náhrada | 8 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Myorelaxácia svalov pomocou okluzálneho dlahy | 7 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Voskové modelovanie zubov, technika Wax-up | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Voskové modelovanie budúceho úsmevu, 1 čeľusť | 14 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Fixácia korunky na dentálnom implantáte | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie zirkónového koreňového čapu | 6 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie dočasnej korunky na implantát (frézovaný PMMA) | 6 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie bežnej zirkónovej korunky | 11 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| DETSKÁ STOMATOLÓGIA | |||||||||||||||||||||
| Detská ústna hygiena | 1 1200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Prijatie dieťaťa detským zubárom, do 30 minút | 550 UAH | ||||||||||||||||||||
| Konzultácia detského zubára s adaptáciou a plánom liečby | 1 490 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie akútneho stavu u dieťaťa | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Ošetrenie koreňových kanálikov mliečnych zubov | 1 300 UAH | ||||||||||||||||||||
| Extrakcia mliečneho zuba | 550 UAH | ||||||||||||||||||||
| Biologická liečba pulpitídy | 1 450 UAH | ||||||||||||||||||||
| Utesnenie fisúr trvalých zubov | 1 450 UAH | ||||||||||||||||||||
| Komplikované odstránenie mliečneho zuba | 1 290 UAH | ||||||||||||||||||||
| Rekonštrukcia 1 plochy mliečneho zuba fotopolymérom | 1 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Rekonštrukcia 2 plôch mliečneho zuba fotopolymérom | 1 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| Rekonštrukcia 3 plôch mliečneho zuba fotopolymérom | 2 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Dočasná výplň koreňových kanálov antiseptickým materiálom | 950 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie kovovej korunky na mliečny zub | 2 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie dočasnej výplne na zub | 750 UAH | ||||||||||||||||||||
| Utesnenie fisúr mliečnych zubov | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Formovanie pahýľa zuba pre detskú korunku | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie detskej zirkónovej korunky | 9 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Úprava detskej výplne zuba | 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| Kontrolné vyšetrenie detským zubárom | 400 UAH | ||||||||||||||||||||
| ORTODONCIA | |||||||||||||||||||||
| Konzultácia ortodontistu s plánom liečby | 1 100 UAH | ||||||||||||||||||||
| Kontrolné vyšetrenie ortodontistu | 400 UAH | ||||||||||||||||||||
| Vytvorenie diagnostického modelu ortodontistom | 250 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba s použitím trénera Myobrace | 5 100 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie ortodontickej platničky bez skrutky (1 čeľusť) | 5 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie ortodontickej platničky s jednoduchou skrutkou (1 čeľusť) | 6 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie ortodontickej platničky s komplexnou skrutkou (1 čeľusť) | 6 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou tvárovej masky (1 ks) | 7 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Korekcia pomocou deprogramátora (1 čeľusť) | 4 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie kovového strojčeka (2×4) (1 čeľusť) | 9 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie kovového strojčeka (1 čeľusť) | 17 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie keramického strojčeka (1 čeľusť) | 24 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie zafírového strojčeka (1 čeľusť) | 28 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie samoligovateľného kovového strojčeka | 25 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie samoligovateľného keramického strojčeka | 35 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Výmena kovového zámku | 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Výmena keramického zámku | 1 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Výmena zafírového zámku | 2 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Výmena ligatúr (1 čeľusť) | 290 UAH | ||||||||||||||||||||
| Výmena oblúka (1 čeľusť) | 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie medziceľustných ťahov (1 ks) | 350 UAH | ||||||||||||||||||||
| Rebonding zámku | 450 UAH | ||||||||||||||||||||
| Oprava snímateľného aparátu (1 čeľusť) | 1 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie retenčného aparátu (1 čeľusť) | 1 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie Bite Turbos (1 ks) | 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie podnebných oblúkov | 4 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie lingválneho oblúka (1 čeľusť) | 4 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie lingválneho gombíka (1 ks) | 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Fixácia ortodontického krúžku | 650 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie mikroimplantátu 3M | 4 200 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie mikroimplantátu GS-SEM | 4 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie držiaka priestoru | 2 300 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou jednoosovej tvárovej masky | 4 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie tvárového oblúka | 1 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie hlavového ťahu | 1 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie retainera (1 čeľusť) | 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie miniimplantátu BioRay | 5 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie BioBloku 1. typu (1 čeľusť) | 4 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie BioBloku 2. typu (1 čeľusť) | 5 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie BioBloku 3. alebo 4. typu (dvojčeľusťový) | 5 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Nasadenie regulátora funkcie Frankela | 9 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou aparátu Pendulum | 6 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou aparátu Marco Ross (Haas) | 8 300 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou aparátu Forsus | 6 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou aparátu Twin-Block (2 čeľuste) | 9 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou aparátu HYREX (1 čeľusť) | 8 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie aparátu HYREX | 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou aparátu na skeletálne rozšírenie MSE | 35 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou Beneslidera s miniimplantátmi | 55 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Odstránenie strojčeka (1 čeľusť) | 1 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou alignerov Get Smile typ 1 (1 čeľusť) | 55 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou alignerov Get Smile typ 2 (1 čeľusť) | 33 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Liečba pomocou alignerov Invisalign (1 čeľusť) | 120 000 UAH | ||||||||||||||||||||
| Stabilizácia zhryzu pomocou retenčnej dlahy | 2 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| SEDÁCIA | |||||||||||||||||||||
| Služba “Medikamentózny spánok” 1 hodina | 4 700 UAH | ||||||||||||||||||||
| Služba “Medikamentózny spánok” 30 minút | 2 350 UAH | ||||||||||||||||||||
| Vedomá sedácia oxidom dusnatým | 2 900 UAH | ||||||||||||||||||||
| VŠEOBECNÉ MANIPULÁCIE | |||||||||||||||||||||
| Aplikácia desenzitizéra | 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Bielenie pomocou domácich nosičov (1 čeľusť) | 3 500 UAH | ||||||||||||||||||||
| Výplach Perio-Aidom | 600 UAH | ||||||||||||||||||||
| Bielenie jedného zuba v klinike | 800 UAH | ||||||||||||||||||||
| Bielenie (Opalescence PF 10% / 15%) | 1 100 UAH | ||||||||||||||||||||
| Anestézia tkanív ústnej dutiny | 290 UAH | ||||||||||||||||||||
Warning: Use of undefined constant sk - assumed 'sk' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zy585950/esthete.com.ua/www/wp-content/themes/estet/page-sk.php on line 29